Plany studiów
Biologia, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2019/2020*
Semestr I
| Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
| Histologia zwierząt | 12 | 30 | 42 | E | 5 | |||||
| Morfologia roślin | 10 | 30 | 40 | E | 5 | |||||
| Chemia ogólna | 20 | 40 | 60 | E | 6 | |||||
| Elementy geografii fizycznej | 15 | 15 | 30 | Zo | 2 | |||||
| Anatomia i histologia roślin | 20 | 30 | 50 | Zo | 4 | |||||
| Higiena i zdrowie człowieka | 15 | 15 | 30 | Z | 2 | |||||
| Emisja głosu | 10 | 10 | Z | 1 | ||||||
| Ochrona własności intelektualnej | 15 | 15 | Z | 1 | ||||||
| Wprowadzenie do filozofii | 30 | 30 | E | 2 | ||||||
| Bioetyka w badaniach przyrodniczych | 15 | 15 | Z | 1 | ||||||
| Historia badań biologicznych | 15 | 15 | Z | 1 | ||||||
| Pozostałe zajęcia | ||||||||||
| Szkolenie BHP | 4 | 4 | Z | 0 | ||||||
| Szkolenie biblioteczne | 2 | 2 | Z | 0 | ||||||
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
Semestr II
| Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
| Chemia organiczna | 15 | 30 | 45 | E | 4 | |||||
| Systematyka roślin | 20 | 40 | 60 | E | 4 | |||||
| Praktikum z botaniki | 50 | 50 | Z | 3 | ||||||
| Anatomia człowieka | 15 | 40 | 5 | 60 | E | 4 | ||||
| Systematyka bezkręgowców 1 | 25 | 75* | 100 | Z | 5 | |||||
| Specyfika badań biologicznych | 55 | 55 | Z | 3 | ||||||
| Biofizyka | 15 | 30 | 45 | Zo | 4 | |||||
| Kursy do wyboru | ||||||||||
| Moduł: język obcy | 40 | 40 | Z | 3 | ||||||
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
* w tym 30 godzin ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców
Semestr III
| Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
| Systematyka bezkręgowców 2 | 15 | 30 | 45 | E | 3 | |||||
| Biochemia | 20 | 40 | 60 | E | 4 | |||||
| Mykologia | 15 | 45 | 60 | Zo | 3 | |||||
| Biologia komórki | 20 | 40 | 60 | E | 4 | |||||
| Fizjologia roślin | 30 | 60 | 90 | E | 5 | |||||
| Statystyka dla biologów | 10 | 20 | 30 | Z | 2 | |||||
| Kursy do wyboru | ||||||||||
| Moduł: Język obcy | 40 | 40 | Z | 3 | ||||||
| Moduł: Kultura fizyczna* | 30 | 30 | Z | |||||||
| Kursy w ramach specjalności | ||||||||||
| Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania | 20 | 20 | 40 | E | 2 | |||||
| Koncepcje i praktyki wychowania | 20 | 20 | 40 | E | 3 | |||||
| Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela | 10 | 10 | Z | 1 | ||||||
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
* wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji
Semestr IV
| Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
| Systematyka strunowców | 30 | 72** | 102 | E | 6 | |||||
| Ekologia | 30 | 70*** | 100 | E | 6 | |||||
| Fizjologia zwierząt 1 | 15 | 30 | 45 | Z | 3 | |||||
| Fitosocjologia | 15 | 15 | 30 | Zo | 2 | |||||
| Kursy do wyboru | ||||||||||
| Moduł: język obcy | 30 | 30 | E | 4 | ||||||
| Seminarium dyplomowe 1 | 15 | 15 | Z | 1 | ||||||
| Moduł kultura fizyczna * | 30 | 30 | Z | |||||||
| Kursy w ramach specjalności | ||||||||||
| Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej | 5 | 10 | 15 | E | 2 | |||||
| Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej | 15 | 30 | 45 | E | 2 | |||||
| Koncepcje i praktyki nauczania | 20 | 10 | 30 | E | 2 | |||||
| Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 1 | 10 | 20 | 30 | Z | 2 | |||||
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
* wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji
** w tym 30 godzin ćwiczenia terenowe z systematyki strunowców
*** w tym 40 godzin ćwiczenia terenowe z ekologii
Semestr V
| Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
| Mikrobiologia z immunologią | 20 | 40 | 60 | E | 4 | |||||
| Fizjologia zwierząt 2 | 15 | 30 | 45 | E | 4 | |||||
| Parazytologia | 10 | 20 | 30 | Zo | 3 | |||||
| Genetyka 1 | 20 | 40 | 60 | Z | 3 | |||||
| Ochrona środowiska | 20 | 40 | 60 | E | 4 | |||||
| Kursy do wyboru | ||||||||||
| Seminarium dyplomowe 2 | 15 | 15 | Z | 1 | ||||||
| Pracownia dyplomowa 1 | 25 | 25 | Z | 1 | ||||||
| Specjalność: Biologia nauczycielska | ||||||||||
| Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2 | 10 | 10 | 30 | 15 | 5 | 70 | Z | 5 | ||
| Metodologia nauk przyrodniczych | 10 | 20 | 30 | Zo | 2 | |||||
| Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej | 30 | 30 | Z | 2 | ||||||
| Praktyka psychologiczno – pedagogiczna | 30 | 30 | Z | 1 | ||||||
| Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią | ||||||||||
| Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2 | 10 | 10 | 30 | 15 | 5 | 70 | Z | 5 | ||
| Chemia nieorganiczna | 15 | 30 | 45 | E | 2 | |||||
| Chemia analityczna | 15 | 30 | 45 | Zo | 2 | |||||
| Praktyka psychologiczno – pedagogiczna | 30 | 30 | Z | 1 | ||||||
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
Semestr VI
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej
120
120Zo6
| Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
| Genetyka 2 | 10 | 20 | 30 | E | 3 | |||||
| Ewolucja organizmów | 15 | 15 | 30 | E | 3 | |||||
| Ochrona przyrody | 20 | 70* | 90 | Zo | 5 | |||||
| Kursy do wyboru | ||||||||||
| Seminarium dyplomowe 3 | 15 | 15 | Z | 1 | ||||||
| Pracownia dyplomowa 2 | 50 | 50 | Z | 5 | ||||||
| Specjalność: Biologia nauczycielska | ||||||||||
| Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3 | 10 | 15 | 25 | E | 3 | |||||
| Embriologia roślin | 10 | 15 | 25 | Z | 2 | |||||
| Nauczanie biologii w terenie | 30 | 30 | Z | 2 | ||||||
| Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią | ||||||||||
| Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3 | 10 | 15 | 25 | E | 3 | |||||
| Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej | 120 | 120 | Zo | 6 | ||||||
| Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych | 10 | 15 | 35 | 60 | Z | 4 | ||||
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
* w tym 60 godzin ćwiczenia terenowe z ochrony przyrody
Rok akademicki 2018/2019
Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2018/2019![]()
Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2018/2019![]()
Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2018/2019![]()
Rok akademicki 2017/2018
Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2017/2018![]()
Plan specjalności – Biologia z przyrodą 2017/2018![]()
Plan specjalności – Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2017/2018![]()
Rok akademicki 2016/2017
Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2016/2017![]()
Plan specjalności – Biologia z przyrodą 2016/2017![]()
Plan specjalności – Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2016/2017![]()
*W tabeli prezentujemy aktualny plan studiów na rok akademicki 2019/2020 (I – rok studiów Biologia I stopnia). Dla pozostałych roczników plany zamieszczone są pod tabelami.